WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE : | WYPOSAŻENIE DODATKOWE : |
---|---|
Dwa rzędy talerzy uzębionych ⌀ 510mm firmy OFAS | Dwa rzędy talerzy uzębionych ⌀ 560mm firmy OFAS |
Zabezpieczenie przeciążeniowe-amortyzatory gumowe ⌀ 40mm | Piasty bezobsługowe SKF/LT/OFAS |
Hydropack na 2 siłowniki | Ekrany boczne pływające |
Wał tylny rurowy ⌀ 500mm | Stopki pod siewnik |
Ekrany boczne | |
Piasty smarowane |
TYP | LICZBA TALERZY (SZT.) | MOC (KM) | MASA (KG) | WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNA (HA/H) |
---|---|---|---|---|
SH 2.5 | 20 | 70-100 | 1100 | 1,6-2,2 |
SH 2.7 | 22 | 80-120 | 1250 | 1,8-2,6 |
SH 3.0 | 24 | 90-130 | 1450 | 2,0-3,0 |
SH 3.5 | 28 | 100-150 | 1800 | 2,5-3,5 |
SH 4.0 | 32 | 120-180 | 1900 | 2,8-3,8 |
DOSTĘPNE SĄ RÓŻNE WAŁY DOPRAWIAJĄCE
*Masa maszyn w tabeli dotyczy wersji podstawowej z wałem rurowym ⌀ 500mm .